Fogászati árlista
Áraink 2026. február 1-től érvényesek.
| Fogorvosi vizsgálat, CT elemzés, árajánlat készítése | 10.000 Ft |
| Góckutatás panoráma röntgennel | 20.000 Ft |
| Röntgen (kicsi) | 5.000 Ft |
| Panoráma röntgen | 10.000 Ft |
| Ultrahangos fogkő eltávolítás polírozással, szájhigiénés tanácsadással (teljes száj) | 25.000 Ft |
| Fogfehérítés - otthoni (Opalescence) | 60.000 Ft |
| Fogfehérítés - rendelői | 80.000 Ft |
| Fogfehérítés gyökérkezelt fognál | 20.000 Ft |
| Barázdazárás | 20.000 Ft |
| Esztétikus tömés | |
| Egy felszínű | 28.000 Ft |
| Két felszínű | 30.000 Ft |
| Három felszínű | 32.000 Ft |
| Töméshez felhasznált parapulpális csap (/db) | 5.000 Ft |
| Tejfogak ellátása | 15.000 Ft |
| Gyökérkezelés | |
| Fog megnyitása vagy gyógyszer behelyezése (szükség esetén) | 20.000 Ft |
| 1. alkalom gyökércsatorna feltágítása, tisztítása, gyógyszer behelyezése, ideiglenes tömés | |
| Front fogaknál | 28.000 Ft |
| Kisörlő fogaknál | 30.000 Ft |
| Nagyörlő fogaknál | 32.000 Ft |
| 2. alkalom gyógyszer eltávolítása, tisztítása, gyökértömés, ideiglenes tömés | |
| Front fogaknál | 28.000 Ft |
| Kisörlő fogaknál | 30.000 Ft |
| Nagyörlő fogaknál | 32.000 Ft |
| Régi gyökértömés eltávolítása | 15.000 Ft |
| Fogeltávolítás | |
| Fogeltávolítás (esettől függően) | 20 - 35.000 Ft |
| Fogpótlások | |
| Fémkerámia korona | 60.000 Ft |
| Zirkon korona | 80.000 Ft |
| Fém csapos műcsonk | 35.000 Ft |
| Zirkon csapos műcsonk | 40.000 Ft |
| Inlay/onlay/overlay (Gradia) | 60.000 Ft |
| Ideiglenes korona | 15.000 Ft |
| Korona eltávolítása (tagonként) | 10.000 Ft |
| Teljes kivehető fogsor | 180.000 Ft |
| Rugalmas fogsor | 240.000 Ft |
| Fémlemezes fogsor | 240.000 Ft |
| Rejtett rögzÍtésű, kivehető fogsor | 320.000 Ft + fix rész |
| Stéges fogsor | 520.000 Ft |
| Fogsor javítása, alábélelése | 40.000 Ft |
| Klipsz | 40.000 Ft |
| Harapásemelő sín | 40.000 Ft |
| Implantátum beültetése (Alpha Bio) | 150.000 Ft |
| Implantátum fej rész | 60.000 Ft |
| Fémkerámia korona implantátumra | 70.000 Ft |

